<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シモヤマハジメの造形とスペースデザイン &#187; 版画／ジークレー</title>
	<atom:link href="http://hajimeshimoyama.com/archives/category/plastic-arts/print/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hajimeshimoyama.com</link>
	<description>Hajime Shimoyama Official Website: Space Design &#38; Plastic Arts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 08:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>竜ヶ崎幼稚園８０周年記念展「つながって80年」展</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/2011.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[オブジェ]]></category>
		<category><![CDATA[活動情報]]></category>
		<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[茨城県竜ヶ崎市にある認定こども園聖和学園内のキンダーガーテンミュージアムにて、創立80周年を記念するアート展に参加しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011.03.14 &#8211; 04.15　竜ヶ崎幼稚園８０周年記念展「つながって80年」展（茨城県）</p>
<p><img class="brd01" title="11_ryugasaki04" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/11_ryugasaki04.jpg" alt="11_ryugasaki04" width="610" height="458" /></p>
<p><img class="brd01" title="11_ryugasaki00" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/11_ryugasaki00.jpg" alt="11_ryugasaki00" width="610" height="308" /></p>
<p><img class="brd01" title="11_ryugasaki02" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/11_ryugasaki02.jpg" alt="11_ryugasaki02" width="610" height="813" /></p>
<p><img class="brd01" title="11_ryugasaki01" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/11_ryugasaki01.jpg" alt="11_ryugasaki01" width="610" height="813" /></p>
<p>茨城県竜ヶ崎市にある認定こども園聖和学園内のキンダーガーテンミュージアムにて、創立80周年を記念するアート展に参加しています。<br />
こども目線での作品展示は、一般の展覧会とはまた違った空間を作り出します。</p>
<p>出品作品</p>
<p><a href="http://hajimeshimoyama.com/archives/1957.html">コトバノハシラ 〜ナカキヨ／The Pillars of Japanese “NaKaKiYo”</a><br />
コトバノハシラ 〜ナカキヨ 展開／The Pillars of Japanese — A Development of “NaKaKiYo”<br />
コトバノハシラ 〜神曲／The Pillars of Japanese “The Divine Comedy”<br />
コトバノハシラ 〜神曲 展開／The Pillars of Japanese — A Development of “The Divine Comedy”<br />
<a href="http://hajimeshimoyama.com/archives/1988.html">六つの同じ時間／Six Digital Clocks Peeping through a Slit</a></p>
<p><a href="http://ryugasaki-k.ed.jp/ry/">認定こども園　聖和学園　竜ヶ崎幼稚園 保育園 ホームページ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Giclée</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1589.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1589.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[活動情報]]></category>
		<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[ Object YとSをモチーフに、各部屋の住人をイメージした10枚のデジタルリトグラフ。その設置例。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05 軽井沢</p>
<p><img class="brd01" title="giclee01" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/giclee01.jpg" alt="giclee01" width="610" height="458" /></p>
<p><img class="brd01" title="giclee02" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/giclee02.jpg" alt="giclee02" width="610" height="813" /></p>
<p><img class="brd01" title="giclee05" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/giclee05.jpg" alt="giclee05" width="610" height="813" /></p>
<p><img class="brd01" title="giclee03" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/giclee03.jpg" alt="giclee03" width="610" height="458" /></p>
<p><img class="brd01" title="giclee04" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/giclee04.jpg" alt="giclee04" width="610" height="813" /></p>
<p class="pad_lr20">「ありふれた」技法として、オブジェをデザインするためにスタディした３DCGモデルを「画」としてとらえ直し、色をあたえていく。<br />
Object YとSをモチーフに、各部屋の住人をイメージした10枚のデジタルリトグラフ。その設置例。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé S-Bleu porcelaine</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1595.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1595.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[ポルスレーヌのブルー。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05 軽井沢</p>
<p><img class="brd01" title="s_1_cut_color_3" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/s_1_cut_color_3.jpg" alt="s_1_cut_color_3" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">ポルスレーヌのブルー<br />
ポルスレーヌはセラミックから変化したもので、性質は半透明で防水性がある。そのブルーの色で装飾される色をさしていう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé Y-Tilleul</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1599.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1599.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[ティユール。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05 軽井沢</p>
<p><img class="brd01" title="y_9_cut_color4" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/y_9_cut_color4.jpg" alt="y_9_cut_color4" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">ティユール<br />
西洋菩提樹のことで、しばしば大通りや公園などに植えられる。その白い木肌は、細工物に適し、香りの良い花は発汗剤、鎮静剤として愛用される。花と苞の色を指す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé Y-Bleu gitane</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1603.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1603.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[ジプシー・ブルー。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05</p>
<p><img class="brd01" title="1_4_2_2" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/1_4_2_2.jpg" alt="1_4_2_2" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">ジプシー・ブルー<br />
ジターヌはジプシー、つまり放浪者のこと。フランス国営煙草の一つにブルー・ジターヌというのがあり、その箱の色をさすブルー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé S-Pin</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1606.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1606.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[松の色。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05</p>
<p><img class="brd01" title="3_2_6_togo" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/3_2_6_togo.jpg" alt="3_2_6_togo" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">松の色<br />
針葉樹の常緑喬木。木は建造物の骨組みや、建設、船舶の帆柱として使用される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1606.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé Y-Bourgogue Ⅰ</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1608.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1608.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[ブルゴーニュ酒の色。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05 軽井沢</p>
<p><img class="brd01" title="2_9-3_w" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/2_9-3_w.jpg" alt="2_9-3_w" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">ブルゴーニュ酒の色<br />
ブルゴーニュはフランスの地方名の一つで、葡萄栽培で有名 、この葡萄酒の色を指していう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YSKW PROJECT Gicleé Y-Bourgogue Ⅱ</title>
		<link>http://hajimeshimoyama.com/archives/1623.html</link>
		<comments>http://hajimeshimoyama.com/archives/1623.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[版画／ジークレー]]></category>
		<category><![CDATA[造形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hajimeshimoyama.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[ブルゴーニュ酒の色。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009.05 軽井沢</p>
<p><img class="brd01" title="y_print_5_5" src="http://hajimeshimoyama.com/wp-content/uploads/images/y_print_5_5.jpg" alt="y_print_5_5" width="610" height="610" /></p>
<p class="pad_lr20">ブルゴーニュ酒の色<br />
ブルゴーニュはフランスの地方名の一つで、葡萄栽培で有名 、この葡萄酒の色を指していう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hajimeshimoyama.com/archives/1623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

